Cmentarz znajduje się w zachodniej części Edynburga, jest niewidoczny z ulicy – zasłaniają go okoliczne domy.
Również sam wjazd jest słabo widoczny, znajduje się tu co prawda znak, lecz jest on mały i łatwo go przeoczyć…
Aby się dostać na cmentarz musimy jadąc drogą B701 – Drum Brae South skręcić w wjazd pod numerem 28A
W praktyce nie jest to takie proste (mój GPS wyprowadził nas w złą uliczkę i przez chwilę musieliśmy szukać wjazdu….)
Najlepiej zajrzyj na mapę ( na dole tego wpisu ) by wiedzieć czego się spodziewać …
Na cmentarzu Corstophine Hill znajduje się 175 grobów Polskich żołnierzy
W tabeli znajdziesz spis wszystkich 175 osób pochowanych na tym cmentarzu, oraz zdjęcia nagrobków.
możesz zmienić ilość wyświetlanych nazwisk (10,25,50 lub 100) – lewy górny róg tabeli,
wpisać poszukiwane nazwisko w wyszukiwarkę – prawy górny róg tabeli,
lub przeglądać po kolei każdą stronę.
Nazwisko | Imię | stopień | jednostka | data urodzenia | miejsce urodzenia | data śmierci | zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orski | Stanisław | pułkownik | KE Ofic | 1881.04.28 | Drohobycz, Lwów | 1944.05.29 | Invalid shortcode |
Szaniawski | Ignacy | pułkownik | P.K.P.R | 1885.01.01 | Petersburg | 1948.02.29 | Invalid shortcode |
Dunin-Markiewicz | Stanisław | major | na nagrobku - Armia Krajowa - pracował w Wojskowy Instytut Techniczny Londyn | 1885.10.19 | Warszawa | 1946.04.25 | Invalid shortcode |
Prześdziecki | Wojciech | pułkownik | JWWB | 1886.06.21 | Warszawa | 1945.06.11 | Invalid shortcode |
Korytowski | Adam | generał brygady | St Zb Ofic | 1886.07.27 | Przemyślany, Tarnopol | 1942.08.25 | Invalid shortcode |
Maruszewski | Artur | pułkownik | KE Ofic | 1886.12.21 | Warszawa | 1945.12.06 | |
Rouppert | Stanisław | generał brygady | KE Ofic | 1887.04.16 | Warszawa | 1945.08.13 | Invalid shortcode |
Mrozowski | Władysław | podpułkownik | P.K.P.R | 1888.07.19 | Iłża, Kielce | 1947.11.18 | Invalid shortcode |
Kühn | Jerzy | rotmistrz | dowództwo 1 Korpusu | 1889.09.09 | Warszawa | 1946.04.10 | Invalid shortcode |
Burhardt-Bukacki | Stanisław | generał dywizji | szef Dowództwa Wojska Polskiego w Szkocji | 1890.01.08 | Cannes, Francja | 1942.06.06 | Invalid shortcode |
Wasserberger | Józef | kapitan | KE Ofic | 1890.05.15 | Kraków | 1944.04.16 | Invalid shortcode |
Sroka | Jan | chorąży marynarki | 1890.06.15 | Grybów | 1943.10.31 | Invalid shortcode | |
Bobiński | Witold | porucznik | KE Ofic | 1890.08.05 | Łącko Szlacheckie, Stanisławów | 1945.01.03 | Invalid shortcode |
Ślaski | Jan | pułkownik | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1891.03.15 | Wyżmianka, Lublin | 1946.06.14 | Invalid shortcode |
Moczarski | Witold | kapitan | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1891.08.02 | Warszawa | 1943.05.09 | Invalid shortcode |
Wróblewski | Władysław | pułkownik | Sztab Główny | 1891.08.26 | Szydłowiec, Radom | 1942.05.19 | Invalid shortcode |
Kawalec | Rajmund | major | Sztab Główny | 1892.03.08 | Rzeszów | 1945.08.14 | Invalid shortcode |
Erzepki | Zdzisław | major | KE Ofic | 1892.10.08 | Poznań | 1944.10.21 | Invalid shortcode |
Czesnowicki | Alojzy | porucznik komandor | ORP Dragon | 1893.09.12 | Czerepuszka, Połock | 1943.08.03 | Invalid shortcode |
Zawadzki | Michał | major | St Zb Ofic | 1893.09.24 | Augustów | 1942.07.26 | Invalid shortcode |
Waszyński | Antoni | kapitan | Centrum Wyszkolenia | 1894.01.17 | Gębica, Gostyń | 1944.09.25 | Invalid shortcode |
Kowalski | Julian | szeregowiec | dowództwo JWSW | 1894.02.22 | Majdan Siedlecki, Tomaszów Lubelski | 1944.12.15 | Invalid shortcode |
Korkiewicz | Władysław | kapitan | brygada szkolna | 1894.03.23 | Młodzieszyn, Sochaczew | 1942.10.20 | Invalid shortcode |
Różalski | Marian | major | 1 pułk artylerii lekkiej | 1894.08.29 | Słupia, Kępno | 1942.10.15 | Invalid shortcode |
Stoszko | Mieczysław | podporucznik | dowództwo 1 Korpusu | 1895.03.21 | Gwośdzice, Brzesko | 1945.11.26 | Invalid shortcode |
Zieleniec | Leon | podporucznik | P.K.P.R | 1895.04.09 | Sosnowiec | 1948.08.14 | Invalid shortcode |
Ziemba | Juliusz | major | Ośr Pr Okup | 1895.08.12 | Krosno | 1944.12.31 | Invalid shortcode |
Biłyk | Kazimierz | major | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1895.10.05 | Brzeżany, Tarnopol | 1946.04.18 | Invalid shortcode |
Bieńkowski | Franciszek | major | 2 Szwadron Żandarmerii | 1895.10.08 | Hołoszyńce | 1943.02.08 | Invalid shortcode |
Świątecki | Władysław | kapitan | TTC | 1895.12.20 | Warszawa | 1944.04.28 | Invalid shortcode |
Przybylski | Adam | pułkownik | Wyższa Szkoła Wojskowa | 1896.06.22 | Janów | 1945.01.05 | [singlepic id=1185 w=100 h=75 float=cente |
Wieroński | Stanisław | pułkownik | P.K.P.R | 1896.08.02 | Kraków | 1948.06.02 | Invalid shortcode |
Kowalski | Adam | major | P.K.P.R | 1896.12.27 | Rzeszów | 1947.03.03 | Invalid shortcode |
Rosner | Antoni | podpułkownik | Sztab Główny | 1897.01.14 | Wiedeń | 1942.09.14 | Invalid shortcode |
Cichy | Władysław | kapitan | P.K.P.R | 1897.03.24 | Łubów, Lublin | 1947.07.08 | Invalid shortcode |
Bogucki | Władysław | st szeregowiec | 10 kompania saperów | 1897.06.28 | Warszawa | 1942.06.27 | Invalid shortcode |
Pogoda | Franciszek | st wachmistrz | kompania sztabowa 1 Korpusu | 1897.10.02 | Dąbrowa Górna | 1944.06.01 | Invalid shortcode |
Stankiewicz | Michał | major | 11 sąd polowy | 1897.11.15 | Ryga | 1946.02.28 | Invalid shortcode |
Wróbel | Tadeusz | major | Ośrodek Zaopatrzenia | 1897.12.12 | Wołeniów | 1945.03.20 | [singlepic id=1185 w=100 h=75 float=cente |
Linhardt | Wacław | major | Centrum Wyszkolenia Artylerii | 1898.05.20 | Przemyśl | 1945.12.08 | Invalid shortcode |
Marosek | Bronisław | st sierżant | 3 pułk pancerny | 1898.06.30 | Łódź | 1945.11.26 | Invalid shortcode |
Szeloch | Adam | rotmistrz | 309 Dywizjon | 1898.11.04 | Szydłowiec | 1944.10.22 | Invalid shortcode |
Follprecht | Jan | porucznik | Centrum Wyszkolenia Artylerii | 1898.11.07 | Kraków | 1946.01.26 | Invalid shortcode |
Pachołek | Józef | st sierżant | Wojskowy Trybunał Orzekający | 1898.12.31 | Raczyce | 1943.06.29 | Invalid shortcode |
Rudzki | Zdzisław | porucznik | 14 pułk kawalerii pancernej | 1899.01.13 | Rożki, Sandomierz | 1942.09.17 | Invalid shortcode |
Hill | Michał | st sierżant | 1 Brygada Spadochronowa | 1899.09.20 | Bołszowce | 1945.05.19 | Invalid shortcode |
Zając | Władysław | szeregowiec | 1 Dywizja Pancerna | 1900.06.16 | Niwce, Piotkrów | 1944.03.02 | Invalid shortcode |
Karczewski | Jan | kapitan | P.K.P.R | 1900.08.25 | Warszawa | 1947.03.30 | Invalid shortcode |
Kańczugowski | Henryk | kapitan | - | 1900.08.25 | Warszawa | 1947.03.30 | Invalid shortcode |
Polowczyk | Józef | st szeregowiec | 10 kompania zaopatrzenia | 1901.02.02 | Pustelniki, Sieradz | 1943.01.08 | [singlepic id=1182 w=100 h=75 float=cente |
Krewski | Stefan | kapral | P.K.P.R | 1901.03.19 | Tarczyn | 1946.11.25 | Invalid shortcode |
Kilarski | Mieczysław | kapral | 3 kompania zaopatrzenia | 1901.04.26 | Załucze, Włodawa | 1944.04.15 | Invalid shortcode |
Kubryń | Władysław | wachmistrz | 1 pułk artylerii przeciwpancernej | 1901.10.05 | Łódź | 1944.03.04 | Invalid shortcode |
Augustyn | Alfred Jan | st. szeregowiec | Ośrodek Zaopatrzenia | 1901.10.08 | Hajduki Wielkie, Katowice | 1945.08.19 | Invalid shortcode |
Klotzek | Ewelina | ochotniczka | 1 baon PWSK | 1901.10.24 | Kijów | 1945.07.17 | Invalid shortcode |
Szymoński | Tomasz | pilot porucznik | 102 Glider OTU | 1901.12.16 | Chrościce, Mińsk Mazowiecki | 1943.05.18 | Invalid shortcode |
Stolarz | Teodor | kapral | 1 pułk pancerny | 1902.05.17 | Zadnieszówka | 1942.10.20 | Invalid shortcode |
Przystajko | Bronisława | porucznik | 3 kompania PWSK | 1902.07.11 | Biała-Podlaska | 1945.08.02 | Invalid shortcode |
Duda | Michał | szeregowiec | Centrum Zaopatrzenia Materiałowego | 1902.11.02 | Sobibór, Wlodawa | 1944.05.22 | Invalid shortcode |
Maciak | Stanisław | porucznik | KE Ofic | 1902.11.03 | Łódź | 1947.01.14 | Invalid shortcode |
Opulski | Eugeniusz | szeregowiec | 10 pułk dragonów | 1902.12.09 | Starogród | 1943.01.04 | Invalid shortcode |
Piorun | Maksymilian | kapral | Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych | 1903.02.26 | Łódź | 1945.09.22 | Invalid shortcode |
Stanisławski | Jan | szeregowiec | 2 baon piechoty | 1903.03.24 | Mierzostowo , Chojnice | 1945.08.18 | Invalid shortcode |
Golczewski | Witold | podporucznik | St Zb Ofic | 1903.10.17 | Kraków | 1943.10.01 | Invalid shortcode |
Woch | Jan | podporucznik | St Zb Ofic | 1904.03.20 | Nowy Korczyn | 1943.12.19 | Invalid shortcode |
Nowicki | Teodor | porucznik | Ośrodek Zapasowy | 1904.05.06 | Lublin | 1945.06.04 | Invalid shortcode |
Brzeziński | Mieczysław | st szeregowiec | 1 pułk pancerny | 1904.12.10 | Warszawa | 1943.10.24 | [singlepic id=1180 w=100 h=75 float=cente |
Szuman | Aleksander | plutonowy | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1904.12.23 | Udryck, Litwa | 1944.08.09 | Invalid shortcode |
Rudnicki | Edward | plutonowy | Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych | 1905.03.24 | Załośce, Zborów | 1942.08.19 | Invalid shortcode |
Bruchal | Jan | kapral | 8 kompania wartownicza | 1905.04.07 | Trybuchowce, Buczacz | 1945.09.30 | Invalid shortcode |
Haiduk - służył jako Skowroński | Emanuel | st szeregowiec | - | 1905.07.07 | Mysłowice | 1945.03.10 | Invalid shortcode |
Biniewicz | Michał | szeregowiec | KE Ofic | 1905.07.24 | Oleszyce, Lubaczów | 1946.06.29 | Invalid shortcode |
Stopyra | Franciszek | wachman | 14 pułk ułanów | 1905.09.15. -? | Grodzisko Dolne | 1942.07.23 | Invalid shortcode |
Czyż | Władysław | kapral | 1 Dywizja Pancerna szwadron regulacji ruchu | 1905.10.17 | Skołyszyn, Jasło | 1942.07.15 | Invalid shortcode |
Piszczkowski | Stefan | podporucznik | Centrum Wyszkolenia Saperów | 1906.03.02 | Łódź | 1945.03.18 | [singlepic id=1181 w=100 h=75 float=cente |
Gołaszewski | Józef | szeregowiec | kompania sztabowa 1 korpusu | 1906.10.10 | Chajany, Wysokie Mazowieckie | 1942.08.06 | Invalid shortcode |
Bulsiewicz | Tadeusz | podporucznik | 3 baon Strzelców Karpackich | 1907.02.02 | Rzeszów | 1945.02.07 | Invalid shortcode |
Pawelec | Zygmunt | st szeregowiec | 1 kompania sanitarna | 1907.04.13 | Czeladź, Będzin | 1943.04.15 | Invalid shortcode |
Slisz - służył jako Skorzak | Józef | szeregowiec | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1907.05.08 | Nydek, Cieszyn | 1945.03.19 | [singlepic id=1181 w=100 h=75 float=cente |
Obrzut | Franciszek | kapral | TTC | 1907.06.20 | Nowy Sącz | 1942.06.30 | Invalid shortcode |
Kesicki | Kazimierz | podchorąży | Dywizjon 307 | 1908.02.22 | Warszawa | 1943.12.20 | Invalid shortcode |
Szumik | Szymon | szeregowiec | 16 baon dragonów | 1909.02.02 | Dorotyszcze | 1943.01.22 | [singlepic id=1182 w=100 h=75 float=cente |
Lorenc | Adam | szeregowiec | kompania zaopatrzenia | 1909.04.03 | Boryń, Stanisławów | 1942.11.05 | Invalid shortcode |
Włodarczyk | Stanisław | szeregowiec | 16 brygada pancerna | 1909.10.11 | Sadków, Opatów | 1943.04.13 | Invalid shortcode |
Modrzejewski | Bogdan | plutonowy | 1 Dywizja Pancerna kompania sztabowa | 1909.11.02 | Nieledew, Hrubieszów | 1945.10.17 | Invalid shortcode |
Cieślak | Jan | kapral | 1 Pułk Artylerii Lekkiej | 1909.12.11 | Mórka | 1942.12.10 | Invalid shortcode |
Konwiński | Józef | st szeregowiec | O Zb KU 1 | 1910.02.19 | Poznań | 1942.12.31 | Invalid shortcode |
Koronowicz | Konrad | podporucznik | KE Ofic | 1910.02.19 | Borszczow, Tarnopol | 1946.01.30 | Invalid shortcode |
Adamczyk | Edmund | kapral | 10 pułk dragonów | 1910.11.16 | Stanisławice | 1944.04.20 | Invalid shortcode |
Jóświak | Janina | ochotniczka | 1 baon PWSK | 1910.12.12 | Młyńska Korsakowszczyzna, Nowogródek | 1944.05.08 | Invalid shortcode |
Wierzbicki | Henryk | st szeregowiec | P.K.P.R | 1911.02.16 | Sosnowiec | 1946.02.27 | Invalid shortcode |
Frankowski | Józef | szeregowiec | 67 baon czołgów | 1911.03.13 | Sokolniki, Wieluń | 1942.08.02 | Invalid shortcode |
Arabas | Jan | kapral | - | 1911.03.30 | Małuszyn, Radom | 1944.06.09 | Invalid shortcode |
Gostomski | Walerian | podporucznik | dowództwo Sił Powietrznych | 1911.04.02 | Lipusz, Pomorze | 1942.10.26 | Invalid shortcode |
Karpierz | Andrzej | szeregowiec | 14 pułk kawalerii pancernej | 1911.08.17 | Suchopol, Prużany | 1943.03.16 | Invalid shortcode |
Bobra | Stanisław | porucznik | P.K.P.R | 1911.10.25 | Lwów | 1948.06.11 | Invalid shortcode |
Makselan | Stefan | ułan | 24 pułk ułanów | 1911.12.11 | Duży Piasek, Stopnica | 1944.04.27 | Invalid shortcode |
Strzelczok - służył jako Przybyłek | Henryk | szeregowiec | 1 Dywizja Pancerna Ośrodek Zaopatrzenia | 1912.01.14 | Miejska Dąbrowa, Bytom | 1945.05.28 | [singlepic id=1183 w=100 h=75 float=cente |
Abramowicz | Henryk | st. szeregowiec | 10 brygada kawalerii pancernej | 1912.02.01 | Osipowicze, Minsk | 1942.07.25 | Invalid shortcode |
Polko - służył jako Boliński | Ryszard | st szeregowiec | 10 baon dragonów | 1912.03.28 | Mała Dąbrówka, Katowice | 1944.01.27 | Invalid shortcode |
Sawczuk | Emilian | porucznik | 24 pułk ułanów | 1912.04.24 | Antoniów, Tarnobrzeg | 1944.01.31 | Invalid shortcode |
Dzwigajewski | Bogdan | kapral pilot | 16 Service Flying Training School | 1912.05.12 | Przemyśl | 1944.12.07 | Invalid shortcode |
Kaczorkiewicz | Jan | kapitan pilot | Dywizjon 301 | 1912.06.08 | Radomień, Płock | 1946.03.13 | Invalid shortcode |
Szczurek | Dyzma | szeregowiec | 10 pułk dragonów | 1912.10.04 | Jasionka, Krosno | 1944.04.21 | Invalid shortcode |
Mastalerz | Daniel | bosman mat | - | 1912.11.13 | Częstochowa | 1943.09.16 | Invalid shortcode |
Kotyrba | Wilhelm | kapral | 1 Dywizja Pancerna kompania zaopatrzenia | 1912.12.26 | Katowice | 1943.02.14 | Invalid shortcode |
Kuc | Stanisław | porucznik | KE Ofic | 1913.04.27 | Strzelczyska, Mościska | 1946.08.08 | Invalid shortcode |
Król | Kazimierz | kapral | 24 pułk ułanów | 1913.04.27 | Kielce | 1943.08.28 | Invalid shortcode |
Przetakiewicz | Stanisław | porucznik | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1913.11.18 | Płock | 1945.05.28 | [singlepic id=1183 w=100 h=75 float=cente |
Skiba | Andrzej | szeregowiec | 2 pułk pancerny | 1913.12.13 | Rawa Ruska | 1943.05.29 | Invalid shortcode |
Wójtowicz | Bolesław | szeregowiec | 1 Dywizja Pancerna Ośrodek Zopatrzenia | 1913.12.16 | Chełm | 1946.03.24 | Invalid shortcode |
Czempas | Jerzy | plutonowy pilot | 1914.01.25 | - | 1941.05.13 | Invalid shortcode | |
Łapaczyński | Bolesław | st szeregowiec | 11 kompania saperów | 1914.03.18 | Boczów, Bochnia | 1943.04.09 | Invalid shortcode |
Łopata | Stanisław | plutonowy | 1 pułk pancerny | 1914.05.14 | Strachówka, Radzymin | 1944.03.17 | Invalid shortcode |
Jasik | Stefan | st szeregowiec | 4 baon CKM | 1914.07.07 | Brudzew, Turek | 1945.07.24 | Invalid shortcode |
Lewandowski | Saturnin | podporucznik | 1 pułk rozpoznania | 1914.11.29 | Detroit | 1943.03.27 | Invalid shortcode |
Kreżelok | Antoni | plutonowy | 1 Obóz Repatriacyjny | 1914.12.07 | Istebna, Cieszyn | 1946.02.16 | Invalid shortcode |
Kalas | Jan | kapral | Centrum Wyszkolenia Artylerii | 1915.01.13 | Toruń | 1945.03.07 | Invalid shortcode |
Wiecławek | Antoni | szeregowiec | 2 pułk pancerny | 1915.03.19 | Młynczyska, Limanowa | 1943.10.28 | Invalid shortcode |
Śpiewakowski | Henryk | porucznik | 1 dac | 1915.04.02 | Pilica, Olkusz | 1942.07.13 | Invalid shortcode |
Prochownik | Antoni | szeregowiec | 1 pułk pancerny | 1915.06.06 | Brodła, Chrzanów | 1944.05.18 | Invalid shortcode |
Jasny | Antoni | st saper | 10 kompania saperów | 1915.07.01 | Jelnia, Łask | 1944.02.24 | Invalid shortcode |
Kozłowski | Zbigniew | strzelec | 10 pułk strzelców konnych | 1915.07.19 | Warszawa | 1944.03.22 | Invalid shortcode |
Patzelt | Bronisław | st szeregowiec | kompania sztabowa 1 Korpusu | 1916.03.30 | Zduńska Wola | 1944.12.04 | Invalid shortcode |
Kucharz | Stanisław | st szeregowiec | 11 kompania łączności | 1916.04.16 | Kamionka, Miechów | 1943.02.07 | Invalid shortcode |
Pietrzak | Bolesław | kanonier | 1 pułk artylerii ciężkiej | 1916.04.17 | Grabice, Rawa | 1943.10.03 | Invalid shortcode |
Goss | Zdzisław | kapral | 10 baon dragonów | 1916.06.10 | Homel | 1942.11.17 | Invalid shortcode |
Dałek | Józef | bombardier | 1 pułk pancerny | 1916.07.08 | Stradzewo, Kutno | 1943.04.12 | Invalid shortcode |
Cembała | Antoni | kapral pilot | 1916.12.10 | Lesko | 1941.06.10 | Invalid shortcode | |
Misiejuk | Józef | szeregowiec | 929 Dywizjon Balonów Zaporowych | 1917.02.24 | Poludbicze, Włodawa | 1944.02.01 | Invalid shortcode |
Kaczmarek | Stanisław | szeregowiec | Ośrodek Zaopatrzenia 1 Dywizji Pancernej | 1917.04.10 | Ickern | 1945.05.24 | Invalid shortcode |
Kwiatkowski | Stanisław | st szeregowiec | 1 pułk pancerny | 1917.08.22 | Kąkolewnica, Radzyń | 1943.11.19 | Invalid shortcode |
Gebalczyk - służył jako Bogusławski | Wiktor | plutonowy | Centrum Wyszkolenia Artylerii | 1918.08.28 | Świerklany Dolne, Rybnik | 1944.12.14 | Invalid shortcode |
Wojciechowski | Jan | st szeregowiec | Centrum Zaopatrzenia | 1918.12.12 | Białcz, Poznań | 1944.08.27 | Invalid shortcode |
Szulc - służył jako Szulczyński | Jan | szeregowiec | 10 baon dragonów | 1918.12.27 | Czersk, Chojnice | 1944.02.17 | Invalid shortcode |
Paterak | Bolesław | kapral | 3107 eskadra techniczna | 1919.01.10 | Kolbuszowa | 1943.10.25 | Invalid shortcode |
Iwańczyk | Stanisław | bombardier | 3 karpacki pułk artylerii lekkiej | 1919.01.24 | Skierniewice | 1946.11.30 | Invalid shortcode |
Steinmassel | Zygmunt | porucznik | KE Ofic | 1919.02.13 | Kraków | 1945.12.11 | Invalid shortcode |
Białopietrowicz | Wacław | strzelec | 8 baon strzelców | 1919.05.10 | Macinice | 1944.08.02 | Invalid shortcode |
Benedyga | Andrzej | szeregowiec | Kwatera Główna 1 Dywizji Pancernej | 1919.05.10 | Maciunce, Lida | 1944.08.02 | Invalid shortcode |
Pielawski | Tadeusz | st strzelec | 10 pułk dragonów | 1919.08.13 | Muszyna | 1943.11.28 | Invalid shortcode |
Winiarski | Mieczysław | podchorąży | 3 pułk artylerii motorowej | 1919.10.18 | Pruszków | 1945.09.28 | Invalid shortcode |
Nagengast | Walerian | plutonowy | Centrum Wyszkolenia Grup Technicznych | 1919.11.09 | Środa | 1943.04.07 | Invalid shortcode |
Swoboda | Władysław | kanonier | 16 pułk artylerii | 1920.02.06 | Będzin, Kielce | 1945.08.12 | Invalid shortcode |
Erdman | Franciszek | szeregowiec | 3 pluton artylerii motorowej | 1920.02.20 | Połock | 1946.04.24 | Invalid shortcode |
Brzuchacz | Jan | strzelec | 8 baon strzelców | 1920.02.21 | Jodłówka, Jarosław | 1944.06.14 | Invalid shortcode |
Szostek | Aleksander | szeregowiec | 14 pułk ułanów | 1920.03.23 | Sekursko | 1942.06.14 | Invalid shortcode |
Krawczyk | Eugeniusz | st szeregowiec | 16 brygada pancerna | 1920.04.13 | Łódź | 1946.01.03 | Invalid shortcode |
Bogdanionek | Aleksander | szeregowiec | 10 Kompania Zaopatrzenia | 1920.07.05 | Kopacze, Mołodeczno | 1943.04.21 | Invalid shortcode |
Walach | Alojzy | st marynarz | - | 1920.12.05 | Mszana, Rybnik | 1944.11.24 | Invalid shortcode |
Zawadzki | Marian | szeregowiec | 1 pułk artylerii przeciwpancernej | 1921.01.01 | Kanonicze | 1944.12.06 | Invalid shortcode |
Zakrzewski | Edward | podchorąży | 8 baon strzelców | 1921.05.08 | Mała Krzywowłoga | 1944.02.24 | Invalid shortcode |
Dawid | Józef | st szeregowiec | 4 baon ckm | 1922.03.27 | Jankowce, Lesko | 1945.05.24 | Invalid shortcode |
Płachecki | Alojzy | st szeregowiec | Ośrodek Szkolenia Wojskowego | 1922.06.22 | Starogard | 1945.02.20 | Invalid shortcode |
Nowak | Roman | st szeregowiec | 1 Dywizja Pancerna Ośrodek Zaopatrzenia | 1922.08.04 | Kamień, Rybnik | 1944.11.25 | Invalid shortcode |
Senedzuk | Mikołaj | szeregowiec | 10 pułk dragonów | 1922.10.31 | Zarzecze | 1944.03.21 | Invalid shortcode |
Szuber | Marian | kanonier | 1 pułk artylerii przeciwlotniczej | 1923.01.24 | Podhajce | 1944.05.15 | Invalid shortcode |
Olszewski | Tadeusz | szeregowiec | 1 pułk pancerny | 1923.06.22 | Warszawa | 1943.03.15 | Invalid shortcode |
Drażek | Bernard | kanonier | 3 pluton artylerii motorowej | 1923.07.14 | Mokre, Chojnice | 1943.03.08 | Invalid shortcode |
Zdrojewski | Alfons | ułan | 9 pułk ułanów małopolskich | 1923.08.01 | Grzybno | 1945.05.07 | Invalid shortcode |
Gryniewicz | Bazyli | szeregowiec | 2 pułk pancerny | 1923.09.17 | Drebsk, Łuniniec | 1943.10.28 | Invalid shortcode |
Gurdziel | Henryk | szeregowiec | 16 kompania zaopatrzenia | 1923.09.29 | Freistadt | 1945.08.20 | Invalid shortcode |
Grouda | Aleksander | ułan | 14 pułk kawalerii pancernej | 1923.12.10 | Samoszczały, Równe | 1943.04.07 | Invalid shortcode |
Budziński | Mieczysław | szeregowiec | 1 Dywizja Pancerna | 1923.12.28 | Suwałki | 1943.04.09 | Invalid shortcode |
Mokrosz - służył jako Mickiewicz | Paweł | bombardier | 3 pułk artylerii motorowej | 1924.01.03 | Rybnik | 1945.05.23 | Invalid shortcode |
Kamiński | Benjamin | st szeregowiec | 3 pułk pancerny | 1924.05.22 | Łaziska Średnie, Pszczyna | 1945.07.13 | Invalid shortcode |
Gromadzki | Przemysław | ułan | szwadron regulacji ruchu | 1924.06.05 | Włocławek | 1942.10.22 | Invalid shortcode |
Szkandera | Józef | szeregowiec | Centrum Wyszkolenia Artylerii | 1925.03.08 | Zebrzydowice | 1945.04.19 | Invalid shortcode |
Balawender | Marian | st. szeregowiec | 9 baon strzelców | 1925.04.01 | Stanisławów | 1944.03.03 | Invalid shortcode |
Banny | Ignacy | st. szeregowiec | 99 Obóz Repatriacyjny | 1925.07.26 | Nowe Hajduki, Świętochłowice | 1946.07.17 | Invalid shortcode |
Hanke | Alfons | szeregowiec | 5 pułk pancerny | 1925.08.25 | Łódź | 1946.07.30 | Invalid shortcode |
Wilk - służył jako Szumański | Ryszard | st szeregowiec | Centrum Wyszkolenia Piechoty | 1925.09.20 | Giszowiec, Katowice | 1945.02.25 | Invalid shortcode |
Garbaczyński | Edmund | szeregowiec | Dywizja Grenadierów Pancernych | 1926.08.01 | Ostrzeszów, Kępno | 1945.02.12 | Invalid shortcode |
Miotk | Stefan | kanonier | dywizjon moździerzy | 1926.08.18 | Kozyczkowo, Kartuzy | 1945.08.02 | Invalid shortcode |
Tarnawski | Mieczysław | st marynarz | - | 1928.03.18 ? | Stanisławów | 1943.06.08 | Invalid shortcode |
otwórz spis wszystkich Polskich Cmentarzy w Szkocji
Podobnie jak na większości cmentarzy na których znajduje się „polska kwatera żołnierska” możemy i tu spotkać groby naszych rodaków którzy po II Wojnie Światowej pozostali w Szkocji
mapa z zaznaczonym miejscem wjazdu na cmentarz.
na mapie nie ma pokazanej drogi wjazdowej na cmentarz, jednak na Street View widać kierunkowskaz.